<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Форум ЭИА "Власть и Деньги" (Рынок недвижимости)]]></title>
	<description><![CDATA[Обсуждение рынка недвижимости на ЭИА "Власть и Деньги"]]></description>
	<link>http://www.vid.org.ua/forum/index.php</link>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:26:43 +0300</pubDate>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Обсуждение рынка недвижимости (2012)</title>
		<link>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=5540</link>
		<description><![CDATA[Новый год - новая тема! <img src="http://www.vid.org.ua/forum/style_emoticons/default/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="smile.gif" /><br />Всех с Новым годом!]]></description>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 23:42:45 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=5540</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[В продолжение заявления Луценко о "травматиках"...]]></title>
		<link>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=5014</link>
		<description><![CDATA[Интересующиеся, делимся инфой  <img src="http://www.vid.org.ua/forum/style_emoticons/default/wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=";)" border="0" alt="wink.gif" />]]></description>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:34:42 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=5014</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Голосовалка по модератору</title>
		<link>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=4579</link>
		<description>опрос</description>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 17:39:13 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=4579</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Средние зарплаты</title>
		<link>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=1580</link>
		<description><![CDATA[Раз уж в главной ветке зашел такой спор о зарплатах по Киеву/Украине, учитывая количество посетителей форума, предлагаю каждому откровенно и честно указать в этой ветке:<br />1. Профессию<br />2. Возраст<br />3. Город<br />4.Размер месячной заработной платы или дохода для предпринимателей с вычетом налогов ессно)<br />По результатам можно будет прикинуть средний доход учаснегов форума.<br /><br />Начну с себя<br />1. Юрист<br />2. 23 года<br />3. Киев<br />4. 800 у.е.]]></description>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 10:01:48 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=1580</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Цены на недвижимость в крупных городах мира</title>
		<link>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=7</link>
		<description><![CDATA[Доброе утро всем. Предлагаю собирать тут информацию о ценах за квадратный метр жилой площади или земельной сотки в столицах и крупных городах других странах. Это будет очень интересно для сравнения с Украиной. <br /><br />Возникла у меня такая идея после разговора с другом из Австрии, я как раз просматривала ваш форум в тот момент. Так вот спросила его, какая цена на кв. м в Вене в данное время. Так вот:<br /><br />В Вене цена кв. м. колеблется от 2000 до 5000 евро (приличный район, хорошая транспортная развязка).]]></description>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 00:53:00 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=7</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Куда в Украине ВЫЕХАТЬ из Киева?</title>
		<link>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=5044</link>
		<description><![CDATA[Всё больше участников основной ветки склоняется к мысли "В Киеве жить нельзя". Возникает вопрос: "Где можно?".<br />Вопрос не слишком прост<br />Так что бы и не слишком далеко, что бы не было всяческих свиноферм, мусоросжигательных заводов, станций аэрации, непригодной для употребления воды, ...<br />У кого какие есть наработки по теме?]]></description>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:19:04 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=5044</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Цены на недвижимость НЕ ОБВАЛЯТСЯ ,а будут РАСТИ ВЕЧНО!</title>
		<link>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=384</link>
		<description><![CDATA[<b>Cпециально для Гостей!!!<br />Заходите,общайтесь, аргументируйте,давайте прогнозы по росту цен!!<br />С удовольствием с Вами пообщаемся!!!</b>]]></description>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 14:48:52 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=384</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Покупки форумчанами недвижимости в кризис и цена аренды</title>
		<link>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=5043</link>
		<description><![CDATA[Здравстуйте, други!!!<br />Давно меня тут не было. Кризис гуляет, как вы и предполагали, хотя я продолжаю думать, что основа такого кризиса в Украине - политика. <br />Хотелось бы спросить купил ли уже кто-то из активных форумчан недвижимость благодаря кризису в том числе? <br />Как теперь с арендой? <br />Вообщем, изменился ли процент купивших/снимающих? И какие тенденции в этом вопросе.<br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:53:50 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=5043</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Строим себе жильё сами</title>
		<link>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=4294</link>
		<description><![CDATA[<!--QuoteBegin-e.s.+--><div class='quotetop'>(e.s.)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Бездомный+--><div class='quotetop'>(Бездомный)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><br />Предлагаю вообще выделить отдельную ветку - обмен опытом и информацией ( ссылками ) о строительстве частных домов.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />  А зачем изобретать велосипед ?<br />  Вот ИМХО очень неплохой ресурс на эту тему <a href="http://www.okolotok.ru/forums/" target="_blank">http://www.okolotok.ru/forums/</a> , там толпы народу чего-то строят, советуются , публикуют фотки и описания построенного и т.п. <br />     Есть все, и каркасные дома и пенобетон , все, что угодно.<br /><br />  Вдогонку, мои закладки на эту тему ,думаю, многим буде интересно:<br /><a href="http://www.okolotok.ru/" target="_blank">http://www.okolotok.ru/</a><br /><a href="http://www.izba.su/" target="_blank">http://www.izba.su/</a><br /><a href="http://andre777.narod.ru/" target="_blank">http://andre777.narod.ru/</a><br /><a href="http://www.stroimdom.com.ua/forum/index.php" target="_blank">http://www.stroimdom.com.ua/forum/index.php</a>.<br /><a href="http://dom.dacha-dom.ru/" target="_blank">http://dom.dacha-dom.ru/</a><br /><br />   По деньгам - все очень индивидуально. Скажем так, можете купить трейлер за 10000 $ и поставить его возле своего подьезда  <img src="/laugh.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":lol:" border="0" alt="laugh.gif" />  <img src="/laugh.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":lol:" border="0" alt="laugh.gif" />  <img src="/laugh.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":lol:" border="0" alt="laugh.gif" /> <br />, а можете -дворец в Конче-Заспе за миллион. <br />   Вообщем,по моим прикидкам - собственно дом пл.100-120 кв.м. обойдется до 100куе с отделкой, а если не лениться брать в руки лопату с шуруповёртом -  существенно дешевле.  Вот только стоимость земли в нормально месте и подключения к коммуникациям - это нечто   :twisted:  :twisted:  :twisted:<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->]]></description>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 15:19:59 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=4294</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Нужно ли вводить в Украине налог на недвижимость?</title>
		<link>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=1870</link>
		<description>Во всем мире существует универсальный рычаг, который позволяет естественным способом влиять на цены на недвижимость и пополнять государственный и местные бюджеты. Наиболее распространенная ставка приблизительно равна 1,5% от стоимости в год. Нужен ли такой налог Украине?</description>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 15:03:11 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=1870</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Проблема 2033</title>
		<link>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=5036</link>
		<description><![CDATA[Кто-нибудь прочитал книгу <a href="http://lib.rus.ec/a/9824" target="_blank">"Проблема 2033"</a>? У кого какие мысли после прочитанного?<br />Я думаю там большинство верно написано. Единственное сроки - может за счет стремительного развития технологий чуть дольше будет существовать индустриальная эпоха. Но такое развитие как в последнее время очень похоже на огромный пузырь, надувающийся очень быстро. А по законам природы, что быстро надувается, то быстро и сдувается. После прочтения я просто старался не думать о написанном, думаю у многих может быть такая же реакция, потому что об этом как-то неприятно думать.]]></description>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 16:57:49 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=5036</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Как это было</title>
		<link>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=5034</link>
		<description><![CDATA[<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Цитата(rogopil @ 26.8.2008, 21:33) *<br />Ну так кормите, блин, платите дяде денюшку за аренду ежемесячно, чего возмущаться? Я же наоборот с вас хочу оковы аренды, так сказать, снять, чтобы вы жили в моей прекрасной хрущевке на борщаге, которую я вам (или другому желающему) продам за 3000 уе/кв.м. К чему столько эмоций?<br /><br /><br />Нет, не по хотелкам. А по той цене, которую мне сможет заплатить какая-нибудь Янка или еще кто-то безквартирный. Пусть напряжно, пусть в кредит на 20 лет, пусть продав свой ланос на первый взнос, пусть забирая пол-пенсии у родителей из села (нафиг им деньги, если они по вашим словам "стоят раком в огороде"?). И как вы крутить носом не будете, а все равно найдется такой человек, который таки вывалит мне 3000 уе/кв.м., потому что приехавших море, море киевлян без своего жилья, а хрущевочка у меня одна. Вот так вот smile.gif<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 09:58:30 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=5034</guid>
	</item>
	<item>
		<title>21 марта</title>
		<link>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=5028</link>
		<description><![CDATA[Живые встречи участников форума стали хорошей традицией, к которой тоже хочу присоединиться.<br />21 марта (суббота) буду рад выпить чашечку кофе или другого напитка с интересными людьми.]]></description>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 10:43:08 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=5028</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Выборы модераторов</title>
		<link>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=5013</link>
		<description><![CDATA[Приступаем к голосованию <img src="http://www.vid.org.ua/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":rolleyes:" border="0" alt="rolleyes.gif" /> Выборы длятся одну неделю <img src="http://www.vid.org.ua/forum/style_emoticons/default/wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=";)" border="0" alt="wink.gif" />]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 10:28:49 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=5013</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Чего мы ждем от рынка недвижимости и, главное, зачем?</title>
		<link>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=4589</link>
		<description><![CDATA[Предлагаю опрос для всех участников. <b>Просьба голосующих писать комментарии, опрос по Киеву. Если не лень, отметьтесь в анкете, она по-подробнее будет.</b><br />1. Город в котором Вы живете и собираетесь быть участником РН?<br />2. Есть ли у Вас своя квартира для жизни? В этом городе?<br />3. Есть ли у Вас квартира для инвестиций/сдачи в аренду?<br />4. В ближайшее время вы собираетесь покупать/продавать недвижимость (если покупать, то: наличные или в кредит)?<br />5. Если цены снизятся на 30% в ближайщий год Вы будете покупать ( если да, то: для себя или для инвестиций, наличные или кредит)?<br />6. Если цена начнет снижаться, будете ли продавать, чтобы купить дешевле?<br />7. Если цена продолжит рост, будете ли покупать ( если да, то: для себя или для инвестиций, наличные или кредит)?<br />8. Какую цену Вы считаете разумной для покупки за наличные, в кредит?<br />9. Какая цена реальна для Вашего уровня доходов, чтобы купить за наличные, в кредит?<br />10. Ожидаете ли Вы, что в ближайший год Ваш доход увеличится? Если да, то за счет повышения в должности или за счет повышения зарплаты?<br />11. Ожидаете ли Вы улучшения/ухудшения условий ипотеки?<br />12. Ожидаете ли Вы изменения цен на рынке недвижимости, если да, то упадет или вырастет?]]></description>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 13:31:07 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=4589</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Игра от карабаса</title>
		<link>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=4554</link>
		<description><![CDATA[Предлагаю игру.<br /><br />Пусть каждый желающий побудет немного Крутым Аналитиком, заполнив такую табличку с прогнозами цены кв/м:<br /><br />октябрь 2008: $1234 (индекс домика)<br />апрель 2009: $4321<br />октябрь 2009: $1234<br /><br />Для простоты можно ограничиться только одним-двумя цифрами, например индексом по статистике на domik.net.<br />Если считаете что цифры у домика "нечистые", ок эту погрешность можно учесть в прогнозе, либо предложить другой источник для сравнения.<br /><br />Наверное лучше в отдельной ветке, чтобы не потерялось. А потом в октябре сравним с актуальными данными и самому точному какой-нить приз вручим, типа бутылки коньяка хорошего. Будет повод еще для встречи.]]></description>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 17:42:41 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=4554</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Встреча форумчан - 2</title>
		<link>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=4586</link>
		<description><![CDATA[Итак дамы и господа, не пора ли нам встретиться?<br />Предложение Юрия прозвучало несколько дней назад. <br />Предлагайте время и место.]]></description>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 16:59:15 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=4586</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Влияние кризиса на рынок недвижимости</title>
		<link>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=5422</link>
		<description><![CDATA[сюда буду заносить данные характеризующие рынок жилой недвижимости, <br />посему в ближайшее время этот пост будет редактироваться с целью внесения данных и ссылки на источники<br />не имею намерений отвечать на посты в этой теме<br /><br /><br /><div align='center'><u><!--coloro:#A0522D--><span style="color:#A0522D"><!--/coloro--><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>В Украине дефицит жилья на душу по сравнению с США и Европой в 3 раза <a href="http://vlasti.net/news/99925" target="_blank">http://vlasti.net/news/99925</a></b><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc--></u></div><div align='center'><!--coloro:#008000--><span style="color:#008000"><!--/coloro--><b><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Цены продаж обвалятся не раньше, чем цена аренды, а ценам аренды в ближайшей перспективе ничего не грозит<!--sizec--></span><!--/sizec--></b><!--colorc--></span><!--/colorc--></div><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#FF00FF--><span style="color:#FF00FF"><!--/coloro--><b><div align='center'> Недвижимость будет дешеветь по 10% в год, до тех пор пока банки и экономика не завалятся, а через два-три месяца после этого и недвижимость обвалится</div></b><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br />1<br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Имеем, по данным минюста, что удостоверено договоров купли-продажи квартир и жилых домов по Украине<br />2005год 366тыс<br />2006год 385тыс<br />2007год 369тыс <a href="http://minjust.gov.ua/0/12933" target="_blank">http://minjust.gov.ua/0/12933</a><br />2008год 295тыс<br />2009год 226тыс<br />2010год 225тыс <a href="http://minjust.gov.ua/0/33668" target="_blank">http://minjust.gov.ua/0/33668</a><br />При этом договоров дарения (пожертвования и т.д.) в 2010 году было 110тыс, против 145тыс в 2009году.<br />Разница в 35тыс скорее объясняется тем, что физ.лица "подарили" свое имущество родственникам, что бы избежать санкций со стороны кредиторов.<br />В предыдущие годы количество договоров дарения практически неизменно находилось на уровне 100тыс, что соответствует естественному уровню смертности.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br />2<br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->До кризиса в ипотеке находилось, по разным данным примерно 410-420тыс семей, что составляет чуть более 3% от всех семей Украины.<br />За 2009-2010годы <a href="http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/kredity-predostavlennye-rezidentam-bankami-na-konets-dekabrya-08022011112900" target="_blank">более 30%</a> семей ( а вероятнее более 35% учитывая тех кто потерял надежду и прекратил платить) <br />полностью погасили долг по ипотеке, в результате в ипотеке остаются менее 280тыс семей.<br />При этом порядка 12-15% семей (примерно 50-60тыс по стране) имеют серьезные проблемы с погашением ипотеки и их квартиры скорее всего <br />будут отобраны в погашение долга, все остальные ипотечники с большой вероятностью смогут погасить свои долги перед банками!<br /><br />Для сравнения во многих развитых странах до 70% семей выплачивают ипотечные кредиты, <br />а учитывая уровень падения цен и незначительный первоначальный взнос многие из них на сегодня "под водой"<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br />3<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec--><a href="http://www.investfunds.com.ua/news/41618" target="_blank">http://www.investfunds.com.ua/news/41618</a> где указано, что <!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Объемы конфискованного имущества банковских должников и контрабандистов в стране достигли рекордных 10 млрд грн. Отчужденные квартиры, автомобили, бытовая техника и даже продукты, продающиеся вполцены, становятся самым ходовым товаром<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><a href="http://news.finance.ua/ru/~/2/0/all/2010/10/21/213951" target="_blank">http://news.finance.ua/ru/~/2/0/all/2010/10/21/213951</a> где указано, что <!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Сейчас банки обвешались ненужными квартирами при экспертной оценке в 100 тыс. и реальной в 50 тыс. долларов. Рано или поздно банк должен их реализовать.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Если взять худший вариант, что все 10млрд это только квартиры, которые учитываются на балансе по экспертной оценке в 100тыс$ или 800тыс.грн.,<br />то получаем, что всего на конец 2010года по Украине отобрано максимум 12'500квартир, при годовых продажах 225тыс квартир... капля в море <img src="http://www.vid.org.ua/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="biggrin.gif" /> <img src="http://www.vid.org.ua/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="biggrin.gif" /> <img src="http://www.vid.org.ua/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="biggrin.gif" /><br />При этом, уже говорил, что максимум, в худшем случае, смогут отобрать 60тыс квартир в течении нескольких лет, которые рынок проглотит и не заметит!!!<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br /><br /><a href="http://vid.org.ua/forum/index.php?s=&showtopic=5067&view=findpost&p=110907" target="_blank">http://vid.org.ua/forum/index.php?s=&s...st&p=110907</a>]]></description>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 21:43:22 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=5422</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Обсуждение рынка недвижимости (2011)</title>
		<link>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=5067</link>
		<description><![CDATA[Вот и начался очередной год обсуждения РН на форуме...<br /><br />]]></description>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 22:26:52 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=5067</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Обсуждение рынка недвижимости (2010)</title>
		<link>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=5053</link>
		<description><![CDATA[Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!<br />Желаю всем здоровья, успехов, денег и решения проблем с недвижимостью в наступающем году. <img src="http://www.vid.org.ua/forum/style_emoticons/default/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="smile.gif" /><br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 10:16:07 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=5053</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Обсуждение рынка недвижимости (2009)</title>
		<link>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=5012</link>
		<description><![CDATA[Поздравляю всех с Новым Годом!<br />Желаю всем избавиться от квартир,жить в домах,каждому дому мир,а семье здоровья!<br /><br /><br /><!--coloro:#ff0000--><span style="color:#ff0000"><!--/coloro--> <!--colorc--></span><!--/colorc-->]]></description>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 17:38:37 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=5012</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Обсуждение рынка недвижимости (2008)</title>
		<link>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=3835</link>
		<description>А через год будет тема.... ну вы наверное уже догадались)))))))))))))</description>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 10:04:09 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=3835</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Обсуждение рынка недвижимости (2007)</title>
		<link>http://www.vid.org.ua/forum/index.php?showtopic=209</link>
